服務熱線
400-6866-872
產品名稱:中試放大大型低溫冷卻循環(huán)裝置生產廠家
更新時間:2024-02-24
產品型號:
產品特點:中試放大大型低溫冷卻循環(huán)裝置生產廠家可滿足化工、食品、制藥、制冷、冶金等低溫生產過程實驗條件。采用該工藝在模擬工業(yè)化生產的條件下所進行的工藝研究,以驗證放大生產后原工藝的可行性,保證研發(fā)和生產時工藝的*性。
品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
中試放大實驗低溫冷卻循環(huán)裝置可滿足化工、食品、制藥、制冷、冶金等低溫生產過程實驗條件。采用該工藝在模擬工業(yè)化生產的條件下所進行的工藝研究,以驗證放大生產后原工藝的可行性,保證研發(fā)和生產時工藝的*性。
中試放大大型低溫冷卻循環(huán)裝置生產廠家用途特點:
●防污染、防結垢,有效延長過程裝備使用周期。
●風冷型或水冷型設計。
●循環(huán)泵可將槽內冷卻液輸出,方式多樣。
●先進水平的制冷機組、繼電器、保護器、電容,可連續(xù)工作。
●PLC控制,所有操作均僅需按動觸摸軟鍵完成,操作簡單、界面直觀。
●微機軟件鎖定功能,可鎖定系統各參數設定值,無關人員不能隨意改參數。
●延時、超壓、過熱、過電流、斷流等多種保護。
●循環(huán)系統采用ANSI304、316不銹鋼,具備防腐蝕、防銹、防低溫液體污染的功能。
●可連續(xù)工作。
中試放大大型低溫冷卻循環(huán)裝置生產廠家具備條件:
1,小試收率穩(wěn)定,產品質量可靠。
2, 造作條件已經確定,產品,中間體和原理的分析檢驗方法已確定。
3, 某些設備,管道材質的耐腐蝕實驗已經進行,并有所需的一般設備。
4, 進行了物料衡算。三廢問題已有初步的處理方法。
5, 已提出原材料的規(guī)格和單耗數量。
6, 已提出安全生產的要求。
技術參數:
型 號 | DLB-10-14 | DLB-10-17 | DLB-10-21 | DLB-10-29 | DLB-10-35 | DLB-10-43 | DLB-10-53 | DLB-10-63 | DLB-10-84 | |||
整機結構 | 分體式(制冷主機與緩沖儲液罐/槽分置) | |||||||||||
空載低溫度 | -15℃ | |||||||||||
使用溫度范圍 | 10~-10℃ | |||||||||||
名義功率1) | 7.5kW | 9.7kW | 11kW | 15kW | 19kW | 22kW | 29kW | 33kW | 44kW | |||
電源 | 380V±10% 50Hz | |||||||||||
壓 縮 機 | 類型 | 全封閉渦旋壓縮機 | ||||||||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
轉速 | 2900r/min | |||||||||||
制冷方式 | 單壓縮機制冷/多機并聯制冷 | |||||||||||
冷凝器型式 | 殼管式水冷冷凝器 | |||||||||||
冷 卻 水 | 流量 | 8m³/h | 10m³/h | 13m³/h | 16m³/h | 19m³/h | 23m³/h | 28m³/h | 31m³/h | 46m³/h | ||
接口尺寸 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | |||
溫度 | ≤33℃ | |||||||||||
蒸發(fā)器型式 | 全釬焊板式換熱器 | |||||||||||
控制系統 | 數字顯示控制系統/PLC、HMI微電腦控制系統 | |||||||||||
設定方式 | 使用溫度范圍內任意設定 | |||||||||||
安全保護 | 延時、漏電、缺相、欠壓、過電流、過熱、斷流等保護功能 | |||||||||||
制冷 量2) | 10℃ | 24kW/(37.4) | 30kW/(40) | 36kW/(48.2) | 48kW/(74.8) | 60kW/(80) | 72kW/(96.4) | 90kW/(120) | 108kW/(144.6) | 144kW/(192.8) | ||
5℃ | 20kW/(31.7) | 25kW/(33.9) | 30kW/(40.7) | 41kW/(63.4) | 50kW/(67.8) | 61kW/(81.4) | 76kW/(101.7) | 91kW/(122.1) | 122kW/(162.8) | |||
0℃ | 17kW/(26.6) | 21kW/(28.5) | 25kW/(34.1) | 34kW/(53.2) | 42kW/(57) | 51kW/(68.2) | 64kW/(85.5) | 76kW/(102.3) | 102kW/(136.4) | |||
-5℃ | 14kW/(22.1) | 17kW/(23.8) | 21kW/(28.2) | 29kW/(44.2) | 35kW/(47.6) | 43kW/(56.4) | 53kW/(71.4) | 63kW/(84.6) | 84kW/(112.8) | |||
-10℃ | 11kW/(18.2) | 14kW/(19.6) | 17kW/(23.5) | 23kW/(36.4) | 29kW/(39.2) | 34kW/(47) | 44kW/(58.8) | 51kW/(70.5) | 68kW/(94) | |||
制冷劑 | R404A | |||||||||||
載冷介質循環(huán)泵參數 | 功率 | 0.75kW | 1.1kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.2kW | 1.85kW | 4kW | 4kW | 7.5kW | ||
流量 | 4.8m³/h | 7.2m³/h | 8.4m³/h | 8.4m³/h | 10m³/h | 16m³/h | 20m³/h | 20m³/h | 40m³/h | |||
揚程 | 22m | 23m | 25m | 25m | 25m | 19.5m | 27m | 27m | 28m | |||
接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | |||
緩沖儲液罐/槽 | 容積 | 200L | 200L | 200L | 500L | 500L | 500L | 1000L | 1000L | 1000L | ||
材質 | SUS304 | |||||||||||
主機外形尺寸 | 1.65×1.05×0.95m | 1.75×1.05×0.95m | 2.04×1.05×0.95m | 2.04×1.05×0.95m | 2.4×1.1×1m | 2.4×1.1×1m | 2.4×1.1×1m | 2.4×1.1×1m | 2.65×1.3×2.3m | |||
緩沖儲液罐/槽外形尺寸 | 1.09×0.86×0.86m | 1.09×0.86×0.86m | 1.09×0.86×0.86m | 1.19×0.98×1.25m | 1.19×0.98×1.25m | 1.19×0.98×1.25m | Ф1.4×H2.6m | Ф1.4×H2.6m | Ф1.4×H2.6m | |||
主機重量 | 約250kg | 約300kg | 約400kg | 約550kg | 約600kg | 約650kg | 約700kg | 約800kg | 約1250kg | |||
主機運轉重量 | 約300kg | 約350kg | 約450kg | 約600kg | 約650kg | 約750kg | 約800kg | 約900kg | 約1400kg | |||
本設備配帶循環(huán)泵及緩沖槽(罐),可有效防止熱沖擊。 |
注:1)名義功率基于冷卻水溫度32℃,載冷劑出口溫度-95℃;其他溫度條件下,功率會發(fā)生變化。
2)制冷量基于冷卻水溫度32℃;其他溫度條件下,制冷量會發(fā)生變化。
實驗室中試及放大試驗低溫冷卻循環(huán)裝置價格圖片:
Copyright © 2024 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:659491 網站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示