服務(wù)熱線
400-6866-872
產(chǎn)品名稱:南京低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴
更新時(shí)間:2024-02-25
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點(diǎn):南京低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴,可替代干冰和液氮做低溫反應(yīng),控溫精度高。主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。適用于醫(yī)院、科研、高校生物酶等方面的實(shí)驗(yàn)、檢測。
品牌 | 長城科工貿(mào) |
---|
一、南京低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴:
●溫度設(shè)定與顯示采用數(shù)字模式,操作簡單,便于監(jiān)視。
●溫度控制采用PID方式,控制精度高。
●全封閉式磁力攪拌器,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)且使用壽命長。
●可配備內(nèi)置二級攪拌,使用戶的反應(yīng)容器內(nèi)的試料的溫度保持均勻*。
●槽蓋口徑可調(diào)節(jié),有效減少操作過程中冷媒散失。
●配備外接固定桿。方便安裝滴定管,傳感器等其它配用裝置。
●采用品牌壓縮機(jī),高可靠性、率。
●設(shè)有便于換浴液的放液口。
常見故障分析及排除
1 | 整機(jī)無電 | 電源無電 | 檢查電源 |
漏電保護(hù)器保護(hù) | 保護(hù)器復(fù)位 | ||
保險(xiǎn)管熔斷 | 換保險(xiǎn)管 | ||
電源線脫落 | 擰緊電源線 | ||
電源相序接錯 | 任意調(diào)整兩根火線位置 | ||
2 | 無溫度顯示 | 電源開關(guān)沒打開 | 打開電源開關(guān) |
顯示板線脫落 | 插好連接線 | ||
線路板上被濺水 | 擦干或晾干后開機(jī) | ||
3 | 顯示上□□□□ | 傳感器斷路 | 插好傳感器插座 |
換傳感器 | |||
4 | 顯示下□□□□ | 傳感器短路 | 換傳感器 |
5 | 顯示與實(shí)際不符 | 傳感器脫落 | 重新安裝并擰緊 |
6 | 控溫失常 | 電壓不穩(wěn)定 | 穩(wěn)壓后再開機(jī) |
控溫線路壞 | 換控溫線路 | ||
7 | 不制冷或制冷速度慢 | 系統(tǒng)有泄露 | 請專業(yè)人員修理 |
8 | 溫度達(dá)不到設(shè)定值停機(jī) | 控溫線路壞 | 換控溫線路 |
壓縮機(jī)過熱保護(hù) | 改善通風(fēng)條件,冷卻后啟動 | ||
9 | 無排風(fēng)量 | 風(fēng)扇電源線接觸不好 | 接好電源線 |
風(fēng)扇卡死 | 調(diào)整風(fēng)扇位置 | ||
風(fēng)葉變形 | 換新風(fēng)葉 | ||
風(fēng)機(jī)燒壞 | 換新風(fēng)機(jī) | ||
10 | 壓縮機(jī)不工作但有嗡嗡聲 | 啟動電容擊穿 | 換同型號的電容 |
壓縮機(jī)壞 | 換同型號壓縮機(jī) | ||
11 | 無外循環(huán) | 電源線脫落 | 擰緊電源線 |
進(jìn)水口堵塞 | 排除堵塞物 | ||
調(diào)節(jié)閥沒打開 | 打開調(diào)節(jié)閥 | ||
循環(huán)泵內(nèi)有冰堵 | 停機(jī)升溫解凍 | ||
12 | 保險(xiǎn)管熔斷 | 啟動電容燒壞 | 換同型號電容 |
內(nèi)有短路 | 檢查各線路 | ||
13 | 磁力攪拌不工作 | 電壓器燒壞 | 換電壓器 |
電機(jī)卡死 | 換磁力攪拌 | ||
14 | 磁力攪拌不調(diào)速 | 電位器壞 | 換電位器 |
15 | 加熱絲不工作 | 線路板壞 | 換線路板 |
加熱絲燒毀 | 換加熱絲 |
二、南京低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型 號 | DHJF-4002 | DHJF-4005 | DHJF-4010 | DHJF-4020 | ||
空載低溫度(℃) | -40 | -40 | -40 | -40 | ||
儲液桶容積(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | ||
使用溫度范圍(℃) | -40~99 | -40~99 | -40~99 | -40~99 | ||
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.2 | ±0.5 | ||||
環(huán)境溫度(℃) | 5~25 | |||||
環(huán)境濕度(%) | ≤70 | |||||
工作電源(V/Hz) | 1~,220/50 | |||||
設(shè)定方式 | 在使用范圍內(nèi)任意設(shè)定,分辨率0.1℃ | |||||
輸出制冷量(W) | 10~290 | 10~1300 | 20~1880 | 50~2480 | ||
安全保護(hù) | 過載、延時(shí)、過電流 、過熱、漏電 | |||||
整機(jī)功率(W) | 820 | 2450 | 2420 | 2870 | ||
整機(jī)電流(A) | 3.7 | 11.2 | 11 | 13 | ||
冷 媒 | R404A | R404A | R404A | R404A | ||
加熱功率(W) | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
循環(huán)泵 | 功率(W) | - | 100 | |||
流量(L/min) | - | 20 | ||||
壓力(bar) | - | 0.4 | ||||
外循環(huán)接口 | - | 螺紋連接:1/2寸 | ||||
攪 拌(rpm) | 內(nèi)磁力攪拌、功率:50W,回轉(zhuǎn)速度100~1000 | |||||
開口尺寸(mm) | Ф140 | Ф210 | Ф210 | Ф280 | ||
儲 液 槽(mm) | Φ160×105 | Φ250×130 | Φ250×250 | Φ300×300 | ||
儲液槽大燒瓶容量(mL) | 500(自配) | 2000(自配) | 2000(自配) | 5000(自配) | ||
整機(jī)尺寸(mm) | 470L×430W ×435H | 535L×400W ×790H | 590L×485W ×935H | 595L×535W ×1010H | ||
保險(xiǎn)管(A) | 8 | 15 | 20 | 30 | ||
整機(jī)重量(kg) | 35 | 56 | 85 | 98 | ||
整機(jī)配件 | 1套 |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:鄭州長城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:659491 網(wǎng)站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示