服務熱線
400-6866-872
產品名稱:高溫水浴油浴 水浴鍋
更新時間:2024-02-25
產品型號:SY-100
產品特點:高溫水浴油浴為需加熱的裝置提供熱源。分為常規(guī)型與風冷型兩種,常與反應釜等配套使用。為各種需要加熱的裝置提供熱源,可單獨使用,或與旋轉蒸發(fā)儀、反應釜配套使用。
品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
高溫水浴油浴用途特點
為需加熱的裝置提供熱源。分為常規(guī)型與風冷型兩種,常與反應釜等配套使用。為各種需要加熱的裝置提供熱源,可單獨使用,或與旋轉蒸發(fā)儀、反應釜配套使用。
●容器采用優(yōu)質不銹鋼制作,耐腐蝕。
●溫度控制采用PID方式,控制精度高。
●按鍵輸入和數字顯示,操作簡單。
●風冷型循環(huán)浴通過強制風冷來實現快速降溫。
高溫水浴油浴特點:
1、容器采用優(yōu)質不銹鋼制作,耐腐蝕。
2、數顯控溫、控溫精度高,操作簡單。
3、循環(huán)浴的高性能循環(huán)泵可提供外循環(huán),向反應釜提供恒溫熱源。
4、立式結構、裝有腳輪,移動方便。
5、風冷循環(huán)水浴、風冷循環(huán)水油浴可通過強制風冷,實現快速降溫。
循環(huán)浴主要技術參數:
名稱 | 循環(huán)浴 |
型號 | SY- 10 |
儲液槽容積(L) | 10 |
開口尺寸(mm) | Φ300×170 |
加熱功率(W) | 2000 |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±2 |
電源(V/H) | 220-240V~,50H |
循環(huán)泵功率(W) | 280 |
流量(L/min) | 30 |
壓力(bar) | 1~1.2 |
使用溫度范圍(℃) | 室溫+5~200 |
外型尺寸(mm) | 505W×420D×685H |
重量(Kg) | 27.5 |
名稱 | 循環(huán)浴 |
型號 | SY-100 |
儲液槽容積(L) | 100 |
開口尺寸(mm) | Φ550×550 |
加熱功率(W) | 9000 |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±2 |
循環(huán)泵功率(W) | 280 |
電源(V/H) | 3~,380V,50H |
流量(L/min) | 30 |
壓力(bar) | 1~1.2 |
使用溫度范圍(℃) | 室溫+5~200 |
外型尺寸(mm) | 735W×655D×1070H |
重量(Kg) | 67.5 |
名稱 | 循環(huán)浴 |
型號 | SY- 20 |
儲液槽容積(L) | 20 |
開口尺寸(mm) | Φ350×220 |
加熱功率(W) | 3000 |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±2 |
電源(V/H) | 220-240V~,50H |
循環(huán)泵功率(W) | 280 |
流量(L/min) | 30 |
壓力(bar) | 1~1.2 |
使用溫度范圍(℃) | 室溫+5~200 |
外型尺寸(mm) | 505W×420D×735H |
重量(Kg) | 28.5 |
名稱 | 循環(huán)浴 |
型號 | SY-50 |
儲液槽容積(L) | 50 |
開口尺寸(mm) | Φ500×270 |
加熱功率(W) | 6000 |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±2 |
循環(huán)泵功率(W) | 280 |
電源(V/H) | 3~,380V,50H |
流量(L/min) | 30 |
壓力(bar) | 1~1.2 |
使用溫度范圍(℃) | 室溫+5~200 |
外型尺寸(mm) | 635W×550D×810H |
重量(Kg) | 40.5 |
Copyright © 2024 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:684758 網站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示