服務(wù)熱線
400-6866-872
產(chǎn)品名稱:數(shù)顯加熱磁力攪拌器
更新時(shí)間:2024-02-23
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點(diǎn):數(shù)顯加熱磁力攪拌器l Jog-Shuttle控制系統(tǒng);l 適用于干燥及多數(shù)普通實(shí)驗(yàn)加熱攪拌需要;l 溫度校正功能:調(diào)節(jié)實(shí)際溫度和顯示溫度的差異(±20℃);l 樣品溫度精確控制通過PT100傳感器(可選);l 的溫度均勻性:整個(gè)加熱板溫度差不超過10%。
品牌 | 長城科工貿(mào) |
---|
產(chǎn)品型號 | 180×180mm面板 “CMS-20D” | 260×260mm面板 “CMS-30D” | ||
材料 | 機(jī)身 | 防銹鑄造鋁材 | 防銹涂層鋼板 | |
面板 | 鋁制陶瓷涂層板面(抗強(qiáng)酸強(qiáng)堿腐蝕,易于清潔) | |||
攪拌量&馬達(dá)功率 | Z大20升,9/4W | |||
轉(zhuǎn)速&控制精度 | 80~1500rmp,5rmp | |||
溫度范圍&精度 | Z高380℃,±0.3℃在設(shè)定溫度 | |||
溫度控制 | 0.1℃-顯示,0.5℃-控制 | |||
溫度均勻性 | 特別設(shè)計(jì)的加熱模板P:整個(gè)面板溫差≤10% | |||
加熱功率 | 600W | 1.2kW | ||
定時(shí)&報(bào)警 | 99小時(shí)59分(持續(xù)運(yùn)行),錯(cuò)誤狀態(tài)&定時(shí)結(jié)束提示 | |||
顯示 | 數(shù)碼液晶顯示 | |||
控制器 | 數(shù)碼反饋控制器,Jog-Shuttle開關(guān)(轉(zhuǎn)+按) | |||
攪拌棒 | 包含3cm長攪拌子,Z長可用5cm長攪拌子 | |||
安全 | 過溫保護(hù)功能 | |||
允許溫度&濕度 | 室溫+5~50℃,85%RH | |||
外形尺寸&重量 | 206×307×h99mm,3.3kg | 268×387×h99mm,3.5kg | ||
包裝尺寸&毛重 | 400×280×h200mm,5kg | 430×320×h200mm,5kg | ||
電源 | AC230V,50/60Hz |
產(chǎn)品手冊下載:
Copyright © 2024 版權(quán)所有:鄭州長城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:659491 網(wǎng)站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示